![]() Sezona 2019/2020 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 |
Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
1 | Andrea Žubi | 2009 | MDZ | 2505 | 473 | 414 | 324 | 395 | 399 | 500 |
5:05.84 | 2:49.26 | 1:20.99 | 1:19.20 | 1:27.42 | 1:05.62 | |||||
2 | Ana Bobanović | 2009 | PR | 2465 | 510 | 410 | 344 | 366 | 392 | 443 |
4:58.36 | 2:49.71 | 34.78 | 1:21.22 | 1:27.89 | 1:08.33 | |||||
3 | Lana Vićan | 2009 | DZ | 2111 | 367 | 330 | 351 | 386 | 258 | 419 |
5:27.70 | 2:56.31 | 34.57 | 35.26 | 1:37.93 | 31.06 | |||||
4 | Tara Grgin | 2009 | JS | 2058 | 408 | 317 | 233 | 426 | 248 | 426 |
5:16.28 | 2:58.70 | 1:28.81 | 1:17.25 | 45.86 | 31.53 | |||||
5 | Antea Galić | 2009 | PS | 2023 | 371 | 343 | 228 | 366 | 261 | 454 |
5:26.42 | 3:00.25 | 1:31.11 | 37.82 | 1:40.65 | 30.87 | |||||
6 | Laura Milina | 2009 | KPK | 2010 | 415 | 305 | 291 | 352 | 291 | 356 |
5:14.31 | 3:01.07 | 36.77 | 1:17.91 | 43.47 | 32.79 | |||||
7 | Hana Knežević | 2009 | PR | 1988 | 297 | 369 | 411 | 286 | 245 | 380 |
5:51.57 | 2:55.81 | 1:14.82 | 38.97 | 46.03 | 1:11.92 | |||||
8 | Tea Slade Šilović | 2009 | DZ | 1951 | 370 | 330 | 302 | 329 | 253 | 367 |
5:26.80 | 2:56.40 | 36.33 | 1:19.70 | 1:38.57 | 1:11.13 | |||||
9 | Teodora Liber Kos | 2009 | BV | 1949 | 362 | 347 | 319 | 259 | 307 | 355 |
5:29.01 | 2:59.48 | 1:19.94 | 1:26.32 | 1:35.41 | 1:13.53 | |||||
10 | Neli Janković | 2009 | JS | 1933 | 390 | 229 | 256 | 333 | 285 | 440 |
5:21.10 | 3:19.13 | 38.46 | 39.03 | 43.78 | 31.21 | |||||
11 | Lara Šurković | 2009 | JD | 1931 | 288 | 333 | 359 | 326 | 247 | 378 |
5:55.27 | 3:01.88 | 34.36 | 1:24.44 | 1:42.62 | 32.81 | |||||
12 | Jurja Vrbanac | 2009 | ZPK | 1909 | 349 | 318 | 271 | 263 | 329 | 379 |
5:32.99 | 3:04.72 | 1:24.35 | 1:25.91 | 1:33.19 | 1:10.32 | |||||
13 | Lana Čavrak | 2010 | PS | 1902 | 244 | 257 | 319 | 350 | 306 | 426 |
6:15.43 | 3:11.60 | 35.75 | 38.40 | 43.74 | 31.53 | |||||
14 | Carol Stojanović | 2009 | AP | 1898 | 360 | 328 | 280 | 270 | 318 | 342 |
5:29.53 | 2:56.64 | 37.33 | 1:25.15 | 1:34.25 | 33.24 | |||||
15 | Lara Luetić | 2009 | MZ | 1882 | 348 | 328 | 253 | 280 | 303 | 370 |
5:33.54 | 2:56.62 | 38.56 | 1:24.13 | 42.90 | 32.36 | |||||
16 | Tonka Brkljačić | 2009 | MZ | 1873 | 334 | 375 | 276 | 266 | 261 | 361 |
5:37.98 | 2:49.03 | 1:23.86 | 1:25.54 | 1:37.57 | 1:11.49 | |||||
17 | Melisa Jahić | 2009 | AP | 1798 | 272 | 337 | 258 | 338 | 267 | 326 |
6:07.92 | 3:01.16 | 38.38 | 1:23.40 | 1:36.81 | 1:15.66 | |||||
18 | Natali Nemet | 2009 | PR | 1793 | 340 | 286 | 221 | 360 | 229 | 357 |
5:41.41 | 3:11.38 | 40.32 | 38.03 | 1:41.92 | 1:13.42 | |||||
19 | Ana Babić | 2009 | DZ | 1770 | 262 | 304 | 235 | 264 | 380 | 325 |
6:06.41 | 3:01.22 | 39.50 | 39.99 | 39.76 | 33.79 | |||||
20 | Laura Rakiđija | 2009 | MZ | 1768 | 316 | 286 | 194 | 340 | 309 | 323 |
5:44.48 | 3:04.88 | 42.11 | 1:18.86 | 1:32.26 | 33.87 | |||||
21 | Antea Andrijić | 2009 | KPK | 1766 | 382 | 275 | 325 | 405 | 379 | |
5:28.51 | 3:07.45 | 35.52 | 36.58 | 32.80 | ||||||
22 | Andrea Pezelj | 2009 | PR | 1760 | 320 | 307 | 278 | 261 | 289 | 305 |
5:48.39 | 3:00.70 | 37.37 | 1:30.99 | 1:37.28 | 1:15.64 | |||||
23 | Leonarda Ivšac | 2009 | MDZ | 1726 | 298 | 314 | 261 | 225 | 320 | 308 |
5:51.06 | 3:05.65 | 38.13 | 1:30.48 | 1:34.07 | 1:17.10 | |||||
24 | Ela Nikolić | 2009 | DZ | 1719 | 326 | 266 | 227 | 318 | 227 | 355 |
5:40.61 | 3:09.50 | 39.97 | 1:20.60 | 47.21 | 1:11.93 | |||||
25 | Petra Galić | 2010 | JS | 1682 | 329 | 291 | 202 | 320 | 200 | 340 |
5:39.61 | 3:10.42 | 41.65 | 39.56 | 49.23 | 33.99 | |||||
26 | Karla Škaro | 2010 | PS | 1639 | 262 | 266 | 204 | 266 | 314 | 327 |
6:06.72 | 3:16.03 | 41.51 | 42.06 | 43.37 | 34.44 | |||||
27 | Izabela Gulan | 2010 | SS | 1619 | 257 | 280 | 263 | 242 | 270 | 307 |
6:14.79 | 3:12.69 | 38.04 | 1:33.22 | 1:39.54 | 35.17 | |||||
28 | Kaja Malezija | 2009 | MZ | 1611 | 298 | 289 | 207 | 305 | 207 | 305 |
5:50.95 | 3:04.35 | 41.23 | 38.12 | 1:45.48 | 1:15.64 | |||||
29 | Mila Dabanović | 2009 | ZPK | 1596 | 290 | 262 | 177 | 309 | 270 | 288 |
5:54.26 | 3:10.46 | 43.42 | 1:25.93 | 1:36.54 | 1:17.13 | |||||
30 | Mara Hofmann | 2009 | DZ | 1575 | 254 | 268 | 258 | 249 | 255 | 291 |
6:10.31 | 3:09.10 | 38.28 | 1:27.45 | 1:38.28 | 35.08 | |||||
31 | Laura Panjković | 2009 | SS | 1570 | 268 | 266 | 181 | 303 | 250 | 302 |
6:03.75 | 3:16.15 | 43.13 | 1:26.51 | 45.72 | 34.65 | |||||
32 | Nora Forjan | 2009 | PKK | 1556 | 330 | 325 | 321 | 224 | 356 | |
3:02.47 | 1:20.96 | 1:24.85 | 47.40 | 1:13.46 | ||||||
33 | Marta Isaković | 2010 | DZ | 1547 | 324 | 261 | 178 | 286 | 194 | 304 |
5:41.31 | 3:10.62 | 43.32 | 1:23.52 | 49.78 | 1:15.68 | |||||
34 | Ema Balaban | 2010 | MDZ | 1538 | 257 | 270 | 205 | 299 | 224 | 283 |
6:09.00 | 3:08.52 | 41.34 | 1:22.32 | 1:42.69 | 1:17.52 | |||||
35 | Iskra Antunović | 2010 | KPK | 1505 | 296 | 212 | 214 | 309 | 204 | 270 |
5:52.06 | 3:24.52 | 40.74 | 40.01 | 48.95 | 35.94 | |||||
36 | Zora Fabijanac | 2009 | ZPK | 1500 | 278 | 238 | 175 | 240 | 294 | 275 |
5:59.21 | 3:16.76 | 1:37.62 | 1:28.57 | 1:33.75 | 1:18.30 | |||||
37 | Tia Karakaš | 2009 | JS | 1491 | 319 | 281 | 283 | 291 | 317 | |
5:43.17 | 3:12.65 | 1:28.49 | 1:37.06 | 1:14.68 | ||||||
38 | Zara Medanić | 2009 | ZZ | 1472 | 280 | 204 | 220 | 258 | 190 | 320 |
5:58.34 | 3:26.98 | 40.41 | 40.32 | 1:48.48 | 33.98 | |||||
39 | Lena Prodanović | 2009 | DZ | 1466 | 250 | 255 | 269 | 263 | 163 | 266 |
6:12.36 | 3:12.11 | 37.79 | 40.08 | 1:54.05 | 1:19.15 | |||||
40 | Franka Prahin | 2009 | DZ | 1455 | 226 | 245 | 255 | 233 | 214 | 282 |
6:24.84 | 3:14.79 | 38.47 | 41.69 | 48.14 | 35.42 | |||||
41 | Buga Vukić | 2010 | OO | 1437 | 279 | 216 | 136 | 219 | 310 | 277 |
5:58.94 | 3:23.22 | 47.45 | 42.57 | 42.55 | 35.63 | |||||
42 | Lana Batistić | 2009 | GS | 1423 | 245 | 189 | 226 | 273 | 212 | 278 |
6:14.95 | 3:32.25 | 40.13 | 1:29.55 | 49.41 | 36.38 | |||||
43 | Katarina Starčević | 2009 | MZ | 1422 | 294 | 245 | 201 | 203 | 201 | 278 |
5:52.54 | 3:14.88 | 41.65 | 1:33.56 | 1:46.50 | 1:18.05 | |||||
44 | Lucija Jelović | 2009 | JS | 1419 | 251 | 245 | 256 | 191 | 187 | 289 |
6:11.65 | 3:14.86 | 38.45 | 46.96 | 1:48.99 | 35.88 | |||||
45 | Katarina Ferić | 2009 | PS | 1399 | 298 | 181 | 142 | 317 | 140 | 321 |
5:51.09 | 3:35.44 | 46.77 | 39.67 | 2:00.08 | 1:16.07 | |||||
46 | Zara Horjan | 2009 | MZ | 1396 | 282 | 241 | 144 | 207 | 269 | 253 |
5:57.55 | 3:15.86 | 46.48 | 1:33.09 | 1:36.61 | 1:20.45 | |||||
47 | Anamarija Knežević | 2009 | ZPK | 1389 | 249 | 224 | 189 | 249 | 218 | 260 |
6:12.53 | 3:20.76 | 42.46 | 1:27.48 | 1:43.68 | 36.40 | |||||
48 | Sunčica Štagljar | 2010 | MZ | 1388 | 282 | 254 | 160 | 200 | 232 | 260 |
5:57.48 | 3:12.42 | 44.87 | 1:34.07 | 1:41.48 | 1:19.77 | |||||
49 | Karla Miljak | 2009 | MZ | 1368 | 249 | 256 | 179 | 241 | 211 | 232 |
6:12.73 | 3:11.96 | 1:36.89 | 1:28.39 | 1:44.69 | 37.81 | |||||
50 | Luce Franičević | 2009 | MZ | 1341 | 275 | 259 | 328 | 217 | 262 | |
6:00.63 | 3:11.29 | 1:19.82 | 1:43.74 | 36.31 |
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |