![]() Sezona 2018/2019 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - kadeti |
Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 1001-1050 1051-1100 |
Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
101 | Mark Marić | 2006 | PP | 1908 | 307 | 329 | 169 | 369 | 372 | 362 |
5:26.23 | 2:45.20 | 1:27.67 | 1:12.40 | 1:20.52 | 1:05.85 | |||||
102 | Tomo Rukavina | 2006 | DZ | 1889 | 349 | 308 | 238 | 318 | 265 | 411 |
5:12.47 | 2:48.89 | 1:18.13 | 1:16.13 | 1:30.23 | 1:03.08 | |||||
Filip Branković | 2006 | PCO | 1889 | 326 | 345 | 187 | 284 | 388 | 359 | |
5:19.62 | 2:42.58 | 1:27.11 | 1:14.44 | 1:19.40 | 1:06.02 | |||||
104 | Damjan Domanovac | 2006 | CER | 1881 | 327 | 330 | 208 | 294 | 382 | 340 |
5:19.35 | 2:44.90 | 1:24.02 | 2:48.37 | 1:16.67 | 1:07.19 | |||||
Marul Boko | 2006 | PS | 1881 | 487 | 307 | 402 | 267 | 418 | ||
4:39.68 | 2:48.98 | 2:31.05 | 1:20.70 | 2:16.42 | ||||||
106 | Viktor Matišić | 2005 | DZ | 1879 | 367 | 305 | 234 | 353 | 249 | 371 |
5:07.40 | 2:49.29 | 1:20.84 | 1:13.46 | 3:21.82 | 1:05.26 | |||||
Borna Paut | 2005 | JS | 1879 | 359 | 333 | 296 | 474 | 417 | ||
5:09.64 | 2:44.41 | 1:14.76 | 2:42.90 | 1:02.81 | ||||||
108 | Anteo Kokić | 2006 | SS | 1870 | 438 | 275 | 184 | 333 | 218 | 422 |
4:49.87 | 2:48.49 | 1:27.64 | 1:14.94 | 1:36.26 | 1:02.52 | |||||
109 | Nikola Pean | 2006 | ZPK | 1844 | 398 | 323 | 257 | 264 | 209 | 393 |
4:59.09 | 2:46.19 | 1:18.31 | 1:21.01 | 1:37.59 | 1:04.02 | |||||
110 | Borna Bičak | 2006 | ČPK | 1838 | 318 | 253 | 202 | 339 | 353 | 373 |
5:22.31 | 2:53.31 | 1:24.97 | 2:40.48 | 2:59.74 | 1:05.14 | |||||
111 | Leon Patrk | 2005 | ZZ | 1828 | 315 | 354 | 156 | 360 | 312 | 331 |
5:11.96 | 2:41.11 | 3:21.49 | 1:13.02 | 1:25.38 | 1:07.81 | |||||
112 | Noa Androić | 2006 | PCO | 1815 | 377 | 313 | 193 | 306 | 254 | 372 |
5:04.64 | 2:47.98 | 1:26.16 | 1:17.09 | 1:31.40 | 1:05.23 | |||||
113 | Niko Žutelija | 2006 | PCO | 1814 | 304 | 299 | 335 | 205 | 351 | 320 |
5:27.18 | 2:50.44 | 1:11.71 | 1:28.09 | 3:00.00 | 1:08.56 | |||||
114 | Roko Šego | 2007 | MZ | 1812 | 330 | 325 | 285 | 320 | 210 | 342 |
5:18.38 | 2:45.86 | 1:15.67 | 1:15.93 | 1:37.46 | 1:07.11 | |||||
115 | Marino Reljanović | 2007 | JS | 1806 | 390 | 324 | 238 | 299 | 213 | 342 |
5:01.21 | 2:46.06 | 1:20.40 | 2:47.43 | 1:36.97 | 2:25.79 | |||||
116 | Marin Sunara | 2007 | DZ | 1803 | 361 | 315 | 188 | 350 | 231 | 358 |
5:09.06 | 2:47.53 | 1:27.00 | 2:38.74 | 1:34.33 | 1:06.05 | |||||
117 | Matko Krmpotić | 2006 | PCO | 1793 | 233 | 336 | 279 | 365 | 221 | 359 |
5:44.81 | 2:43.94 | 1:16.26 | 2:36.64 | 1:35.78 | 2:23.53 | |||||
118 | Gregor Stojanović | 2005 | SS | 1782 | 312 | 312 | 240 | 301 | 200 | 417 |
5:13.06 | 2:48.16 | 1:20.18 | 1:17.54 | 1:35.08 | 1:02.81 | |||||
119 | Luka Čemeljić | 2005 | NER | 1769 | 394 | 318 | 220 | 252 | 229 | 356 |
5:00.14 | 2:46.97 | 1:20.23 | 1:22.24 | 1:30.96 | 2:23.90 | |||||
120 | Jakša Bepo Veličković | 2006 | ZPK | 1758 | 379 | 304 | 126 | 362 | 249 | 338 |
4:53.33 | 2:49.56 | 1:36.58 | 2:37.11 | 3:11.52 | 2:22.70 | |||||
121 | Ivor Rakijašić | 2006 | VPK | 1757 | 326 | 308 | 251 | 368 | 185 | 319 |
5:19.91 | 2:48.72 | 1:18.99 | 1:12.48 | 3:31.61 | 1:08.66 | |||||
122 | Paolo Ljubičić | 2006 | PKR | 1750 | 279 | 322 | 245 | 240 | 325 | 339 |
5:36.63 | 2:46.33 | 1:19.60 | 1:23.56 | 3:04.75 | 1:07.30 | |||||
123 | Marin Krešimir Kukoč | 2007 | GS | 1748 | 338 | 281 | 245 | 216 | 353 | 315 |
5:16.00 | 2:54.05 | 1:19.66 | 1:21.54 | 2:59.67 | 2:29.91 | |||||
124 | Josip Dijanić | 2005 | DZ | 1736 | 364 | 307 | 208 | 262 | 248 | 347 |
5:08.26 | 2:48.99 | 1:21.79 | 1:21.17 | 1:28.57 | 1:06.75 | |||||
Jura Domanovac | 2007 | DZ | 1736 | 337 | 293 | 226 | 281 | 288 | 311 | |
5:16.36 | 2:51.68 | 1:19.49 | 2:50.96 | 3:12.39 | 1:09.23 | |||||
126 | David Radeka | 2006 | ZZ | 1729 | 333 | 286 | 267 | 281 | 199 | 363 |
5:17.42 | 2:53.08 | 2:53.25 | 1:19.26 | 1:35.26 | 1:05.78 | |||||
127 | Leon Novak | 2007 | OZ | 1726 | 384 | 321 | 210 | 239 | 236 | 336 |
5:02.78 | 2:46.48 | 1:23.83 | 1:23.73 | 1:33.75 | 1:07.45 | |||||
Luka Vuković | 2006 | DZ | 1726 | 333 | 290 | 252 | 251 | 270 | 330 | |
5:06.07 | 2:52.13 | 2:56.61 | 2:47.52 | 3:16.39 | 1:07.90 | |||||
129 | Marko Vuletić | 2007 | JD | 1724 | 352 | 292 | 138 | 260 | 318 | 364 |
5:11.66 | 2:51.93 | 1:33.63 | 1:16.62 | 1:24.84 | 1:05.70 | |||||
Jakov Ković | 2007 | MZ | 1724 | 354 | 305 | 206 | 247 | 292 | 320 | |
5:11.15 | 2:49.30 | 1:24.31 | 2:58.27 | 1:27.32 | 2:29.14 | |||||
131 | Kristijan Lakić | 2006 | MS | 1721 | 388 | 297 | 231 | 242 | 185 | 378 |
4:51.13 | 2:50.77 | 1:18.92 | 1:18.49 | 1:37.62 | 2:17.42 | |||||
132 | Franko Bačić | 2007 | DZ | 1720 | 314 | 315 | 220 | 290 | 242 | 339 |
5:23.78 | 2:47.52 | 1:22.56 | 2:49.12 | 1:32.97 | 1:07.27 | |||||
133 | Roko Zubčić | 2005 | JZ | 1719 | 311 | 307 | 164 | 308 | 316 | 313 |
5:13.19 | 2:49.03 | 1:30.94 | 2:45.75 | 3:06.56 | 1:09.12 | |||||
134 | Fran Kežman | 2007 | DZ | 1716 | 298 | 277 | 241 | 292 | 286 | 322 |
5:29.45 | 2:48.27 | 1:20.02 | 1:18.31 | 3:12.83 | 1:08.47 | |||||
135 | Patrik Dolenčić | 2005 | CER | 1712 | 361 | 288 | 227 | 264 | 192 | 380 |
5:08.96 | 2:52.71 | 1:21.69 | 1:20.95 | 1:40.39 | 1:04.74 | |||||
136 | Rafael Utković | 2005 | ZZ | 1709 | 350 | 292 | 276 | 342 | 449 | |
5:12.23 | 2:45.20 | 2:51.85 | 1:22.85 | 1:01.25 | ||||||
Filip Staub | 2006 | DZ | 1709 | 351 | 275 | 213 | 304 | 228 | 338 | |
5:12.05 | 2:55.37 | 1:23.39 | 2:46.50 | 1:34.83 | 1:07.36 | |||||
138 | Vid Kuljak | 2005 | DZ | 1705 | 352 | 258 | 162 | 346 | 207 | 380 |
5:11.61 | 2:58.99 | 1:28.91 | 1:13.96 | 1:37.90 | 1:04.79 | |||||
139 | Pavao Margetić | 2006 | ZPK | 1701 | 337 | 291 | 182 | 347 | 216 | 328 |
5:16.33 | 2:51.99 | 1:27.98 | 1:13.90 | 1:36.49 | 1:08.00 | |||||
140 | Ivan Sinjeri | 2005 | CER | 1698 | 389 | 307 | 300 | 325 | 377 | |
4:50.70 | 2:49.06 | 1:14.46 | 2:42.80 | 2:17.60 | ||||||
141 | Mateo Milić | 2005 | MS | 1697 | 485 | 360 | 401 | 451 | ||
4:40.16 | 2:37.39 | 2:52.18 | 2:13.04 | |||||||
142 | Mislav Boroša | 2005 | MDZ | 1694 | 301 | 302 | 180 | 260 | 358 | 293 |
5:16.83 | 2:49.87 | 1:28.20 | 2:55.28 | 2:58.86 | 2:29.55 | |||||
Fabio Peruško | 2006 | AP | 1694 | 330 | 298 | 208 | 290 | 253 | 315 | |
5:18.60 | 2:50.71 | 1:24.02 | 2:49.15 | 3:20.81 | 1:08.91 | |||||
144 | Noa Vlahov | 2005 | MŠ | 1690 | 377 | 305 | 242 | 359 | 407 | |
5:04.53 | 2:49.33 | 1:20.00 | 1:13.08 | 1:03.30 | ||||||
Vito Štriga | 2006 | DZ | 1690 | 288 | 301 | 176 | 346 | 235 | 344 | |
5:21.32 | 2:43.67 | 1:28.91 | 2:39.37 | 1:33.80 | 1:06.95 | |||||
146 | Fran Lukić | 2005 | OO | 1680 | 319 | 302 | 225 | 210 | 304 | 320 |
5:10.55 | 2:49.95 | 1:21.89 | 1:22.25 | 3:08.95 | 1:08.55 | |||||
147 | Niko Škarpona | 2005 | ZZ | 1679 | 357 | 306 | 126 | 271 | 244 | 375 |
5:10.21 | 2:49.22 | 1:36.63 | 2:52.88 | 1:29.02 | 1:05.08 | |||||
148 | Matija Kraljević | 2007 | SS | 1674 | 333 | 304 | 253 | 287 | 170 | 327 |
5:17.62 | 2:49.48 | 1:18.75 | 1:18.75 | 1:40.48 | 1:08.10 | |||||
149 | Fran Matijević | 2006 | PKK | 1672 | 329 | 304 | 257 | 273 | 192 | 317 |
5:18.69 | 2:42.98 | 1:16.15 | 1:20.08 | 1:36.44 | 1:08.79 | |||||
150 | Narcis Malagić | 2006 | AP | 1666 | 329 | 295 | 198 | 272 | 277 | 295 |
5:18.84 | 2:44.64 | 3:06.28 | 2:52.66 | 3:14.80 | 2:29.19 |
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |