Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Jana Vranić | 2000 | OM | 3270 | 640 | 525 | 561 | 526 | 361 | 657 |
| 4:42.15 | 2:41.15 | 1:09.35 | 2:37.24 | 1:31.18 | 2:13.11 | |||||
| 2 | Ivana Grgić | 2000 | JS | 3225 | 537 | 596 | 482 | 558 | 516 | 536 |
| 4:59.21 | 2:34.40 | 1:11.95 | 1:11.90 | 1:22.75 | 1:05.77 | |||||
| 3 | Hannah Vanessa Brendel | 2000 | MS | 3223 | 501 | 553 | 524 | 490 | 542 | 613 |
| 5:06.04 | 2:38.35 | 1:10.98 | 2:40.98 | 1:21.40 | 1:02.91 | |||||
| 4 | Laura Bijelić | 2000 | OO | 3201 | 627 | 570 | 574 | 521 | 330 | 579 |
| 4:44.04 | 2:36.74 | 1:08.84 | 2:37.77 | 1:36.09 | 1:04.13 | |||||
| 5 | Petra Mijić | 2001 | GS | 2950 | 520 | 524 | 461 | 561 | 358 | 526 |
| 5:02.44 | 2:41.19 | 1:14.06 | 2:33.97 | 3:16.57 | 2:23.39 | |||||
| 6 | Vinka Letica | 2000 | ŠŠ | 2852 | 520 | 529 | 364 | 428 | 461 | 550 |
| 5:02.42 | 2:40.75 | 1:20.16 | 2:44.02 | 3:04.74 | 1:05.21 | |||||
| 7 | Vicenca Violić | 2000 | JD | 2816 | 467 | 487 | 388 | 512 | 376 | 586 |
| 5:09.24 | 2:45.23 | 1:18.41 | 1:13.98 | 3:17.74 | 1:03.86 | |||||
| 8 | Stela Tešanac | 2000 | ZPK | 2800 | 491 | 510 | 377 | 491 | 462 | 469 |
| 5:08.22 | 2:42.69 | 1:19.20 | 1:15.02 | 3:00.45 | 2:26.81 | |||||
| 9 | Kristina Miletić | 2000 | ZPK | 2683 | 509 | 479 | 320 | 411 | 431 | 533 |
| 5:04.52 | 2:46.16 | 1:22.51 | 2:46.28 | 3:04.75 | 2:22.74 | |||||
| 10 | Lucija Deranja | 2000 | PCO | 2680 | 495 | 487 | 305 | 602 | 304 | 487 |
| 5:07.37 | 2:45.25 | 1:23.81 | 2:30.38 | 1:38.66 | 2:27.14 | |||||
| 11 | Linda Grlaš | 2000 | PCO | 2661 | 495 | 476 | 284 | 387 | 538 | 481 |
| 5:07.45 | 2:46.51 | 1:25.85 | 1:18.92 | 1:19.83 | 2:27.66 | |||||
| 12 | Tena Pernar | 2000 | DZ | 2637 | 438 | 476 | 367 | 434 | 478 | 444 |
| 5:20.07 | 2:46.50 | 1:19.93 | 2:43.33 | 3:02.55 | 1:10.04 | |||||
| 13 | Lea Knežević | 2001 | OO | 2559 | 452 | 478 | 320 | 467 | 396 | 446 |
| 5:16.72 | 2:46.27 | 3:03.76 | 2:43.62 | 3:14.38 | 2:31.46 | |||||
| 14 | Livija Vugrek | 2000 | DZ | 2551 | 476 | 448 | 290 | 390 | 493 | 454 |
| 5:11.35 | 2:49.83 | 1:26.48 | 2:49.17 | 1:24.01 | 1:09.55 | |||||
| 15 | Matea Vila | 2000 | OO | 2506 | 514 | 424 | 388 | 350 | 322 | 508 |
| 5:03.56 | 2:52.98 | 1:18.44 | 2:55.39 | 1:36.84 | 2:25.08 | |||||
| 16 | Ivana Baraba | 2000 | PCO | 2498 | 449 | 480 | 418 | 364 | 348 | 439 |
| 5:17.47 | 2:46.02 | 1:16.50 | 2:57.73 | 3:22.95 | 1:10.31 | |||||
| 17 | Margareta Sironić | 2000 | MZ | 2493 | 388 | 467 | 294 | 467 | 426 | 451 |
| 5:33.47 | 2:47.55 | 1:26.05 | 1:16.28 | 1:28.18 | 1:09.67 | |||||
| 18 | Dorotea Živalj | 2000 | OO | 2473 | 381 | 447 | 431 | 414 | 355 | 445 |
| 5:35.41 | 2:50.01 | 1:15.76 | 1:19.42 | 3:21.55 | 2:31.56 | |||||
| 19 | Ivona Čukljek | 2000 | MDZ | 2449 | 425 | 399 | 277 | 394 | 462 | 492 |
| 5:19.02 | 2:56.51 | 1:26.50 | 2:48.58 | 1:25.83 | 2:24.48 | |||||
| 20 | Nika Dabetić | 2000 | ZPK | 2441 | 477 | 431 | 376 | 369 | 345 | 443 |
| 5:11.08 | 2:52.01 | 2:54.01 | 2:52.42 | 1:34.59 | 2:29.58 | |||||
| Anamarija Baraba | 2000 | PCO | 2441 | 484 | 447 | 365 | 384 | 319 | 442 | |
| 5:09.77 | 2:50.03 | 1:20.08 | 2:54.72 | 3:28.87 | 1:10.13 | |||||
| 22 | Frane Miloslavić | 2001 | JD | 2440 | 449 | 436 | 328 | 351 | 448 | 428 |
| 5:17.44 | 2:51.36 | 1:22.95 | 2:55.30 | 3:06.50 | 2:33.53 | |||||
| 23 | Lucija Obrovac | 2001 | MDZ | 2427 | 466 | 445 | 285 | 389 | 372 | 470 |
| 5:13.63 | 2:50.30 | 1:26.96 | 2:53.88 | 1:32.30 | 1:08.72 | |||||
| 24 | Ivana Granoša | 2000 | OO | 2405 | 408 | 442 | 408 | 433 | 263 | 451 |
| 5:27.91 | 2:50.60 | 2:49.38 | 2:47.76 | 1:41.38 | 1:09.70 | |||||
| 25 | Zrinka Rinkovec | 2000 | MDZ | 2400 | 424 | 435 | 386 | 342 | 403 | 410 |
| 5:19.35 | 2:51.52 | 1:18.59 | 3:01.45 | 3:13.32 | 1:11.91 | |||||
| 26 | Bruna Lokas | 2002 | MŠ | 2393 | 438 | 452 | 344 | 350 | 392 | 417 |
| 5:20.08 | 2:49.32 | 1:21.67 | 2:55.47 | 3:15.04 | 2:34.92 | |||||
| 27 | Maja Matas | 2000 | JS | 2376 | 416 | 410 | 418 | 337 | 345 | 450 |
| 5:25.64 | 2:54.96 | 1:16.50 | 1:25.06 | 1:32.58 | 1:09.72 | |||||
| 28 | Nora Grevinger | 2000 | OO | 2364 | 429 | 413 | 263 | 254 | 549 | 456 |
| 5:22.31 | 2:54.46 | 1:29.26 | 1:33.46 | 1:21.07 | 2:30.38 | |||||
| 29 | Laura Boroš | 2000 | NZ | 2353 | 387 | 418 | 378 | 416 | 333 | 421 |
| 5:33.62 | 2:53.80 | 1:19.12 | 1:19.31 | 3:21.19 | 1:11.28 | |||||
| 30 | Martina Baraba | 2000 | PCO | 2342 | 399 | 433 | 383 | 416 | 281 | 430 |
| 5:30.20 | 2:51.84 | 1:18.76 | 2:50.07 | 3:33.10 | 1:10.81 | |||||
| 31 | Adrijana Šarić | 2000 | MZ | 2341 | 465 | 470 | 217 | 452 | 280 | 457 |
| 5:13.73 | 2:47.12 | 1:33.88 | 2:45.39 | 1:39.21 | 2:30.30 | |||||
| 32 | Paula Garbin | 2001 | JD | 2339 | 440 | 402 | 316 | 367 | 379 | 435 |
| 5:19.74 | 2:56.11 | 1:23.99 | 2:57.37 | 3:12.75 | 2:32.78 | |||||
| 33 | Martina Andrašek | 2000 | DZ | 2338 | 417 | 405 | 369 | 423 | 309 | 415 |
| 5:25.45 | 2:55.61 | 1:19.74 | 2:49.14 | 3:26.31 | 2:35.19 | |||||
| 34 | Marija Dobrošević | 2000 | OO | 2329 | 434 | 385 | 348 | 392 | 266 | 504 |
| 5:21.16 | 2:58.72 | 1:21.34 | 2:53.44 | 1:43.26 | 1:07.14 | |||||
| 35 | Martina Ševerdija | 2001 | ŠŠ | 2319 | 418 | 411 | 240 | 352 | 496 | 402 |
| 5:25.12 | 2:54.85 | 1:32.05 | 1:23.84 | 3:00.34 | 1:12.40 | |||||
| 36 | Sara Knežević | 2001 | JD | 2312 | 421 | 403 | 328 | 369 | 370 | 421 |
| 5:24.37 | 2:56.01 | 1:22.97 | 2:57.05 | 3:18.91 | 1:11.31 | |||||
| 37 | Marta Leković | 2001 | ŠŠ | 2295 | 393 | 433 | 315 | 413 | 364 | 377 |
| 5:27.34 | 2:51.77 | 3:04.73 | 2:50.48 | 1:32.92 | 2:40.19 | |||||
| 38 | Klara Očić | 2000 | OM | 2272 | 436 | 389 | 289 | 365 | 335 | 458 |
| 5:20.68 | 2:57.98 | 3:10.08 | 1:22.82 | 1:35.53 | 2:30.13 | |||||
| 39 | Ana Sikra | 2000 | OO | 2256 | 445 | 349 | 391 | 331 | 288 | 452 |
| 5:18.37 | 3:02.10 | 2:51.75 | 2:58.73 | 3:31.29 | 2:30.78 | |||||
| 40 | Melissa Čigir | 2001 | MZ | 2249 | 385 | 406 | 321 | 322 | 418 | 397 |
| 5:34.15 | 2:55.59 | 1:23.52 | 3:05.30 | 3:10.98 | 1:12.71 | |||||
| 41 | Una Bednaić | 2001 | NZ | 2243 | 410 | 419 | 292 | 405 | 311 | 406 |
| 5:27.24 | 2:53.63 | 3:07.14 | 2:51.53 | 3:30.73 | 1:12.19 | |||||
| 42 | Nada Miličević | 2001 | MS | 2239 | 382 | 411 | 301 | 355 | 393 | 397 |
| 5:35.09 | 2:54.83 | 1:24.13 | 1:23.59 | 3:14.82 | 1:12.73 | |||||
| Antonia Šarić | 2000 | JS | 2239 | 355 | 373 | 311 | 438 | 275 | 487 | |
| 5:43.38 | 2:58.01 | 1:24.47 | 1:15.70 | 1:39.90 | 1:07.94 | |||||
| 44 | Ivona Rački | 2000 | DD | 2212 | 452 | 352 | 298 | 376 | 249 | 485 |
| 5:16.87 | 3:04.06 | 1:25.61 | 1:22.02 | 3:41.65 | 1:08.00 | |||||
| 45 | Ema Kalšan | 2000 | MZ | 2197 | 325 | 426 | 210 | 428 | 417 | 391 |
| 5:53.69 | 2:52.78 | 1:36.32 | 1:18.57 | 1:28.84 | 1:13.08 | |||||
| 46 | Matea Bekina | 2000 | DZ | 2193 | 388 | 402 | 227 | 411 | 354 | 411 |
| 5:33.28 | 2:56.13 | 3:23.60 | 2:50.69 | 3:17.32 | 1:11.90 | |||||
| 47 | Marta Milinović | 2001 | MDZ | 2180 | 409 | 379 | 259 | 361 | 360 | 412 |
| 5:27.53 | 2:59.61 | 1:29.70 | 1:23.11 | 1:33.28 | 2:35.56 | |||||
| 48 | Magdalena Volar | 2000 | MDZ | 2179 | 423 | 373 | 193 | 318 | 459 | 413 |
| 5:23.78 | 3:00.49 | 1:37.65 | 3:01.05 | 3:00.84 | 2:35.44 | |||||
| 49 | Paola Horvat | 2000 | DZ | 2176 | 439 | 366 | 199 | 394 | 339 | 439 |
| 5:19.97 | 3:01.77 | 1:36.63 | 2:53.17 | 1:33.13 | 2:32.32 | |||||
| 50 | Andrea Anna Milin | 2000 | ZZ | 2175 | 403 | 371 | 189 | 325 | 457 | 430 |
| 5:29.25 | 2:58.33 | 1:38.37 | 1:23.66 | 1:26.16 | 2:33.33 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |