Hrvatski plivački savezSezona 2009/2010 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - početnice |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Hannah Vanessa Brendel | 2000 | MS | 2335 | 347 | 389 | 366 | 367 | 411 | 455 |
| 5:45.93 | 2:58.09 | 36.15 | 39.10 | 41.24 | 31.47 | |||||
| 2 | Ivana Grgić | 2000 | JS | 2061 | 314 | 349 | 336 | 395 | 291 | 376 |
| 5:57.85 | 3:04.67 | 37.18 | 38.15 | 45.40 | 33.55 | |||||
| 3 | Vinka Letica | 2000 | ŠŠ | 1977 | 308 | 348 | 277 | 322 | 359 | 363 |
| 5:55.33 | 3:04.77 | 39.68 | 40.86 | 43.13 | 1:14.89 | |||||
| 4 | Jana Vranić | 2000 | OM | 1886 | 368 | 304 | 309 | 281 | 214 | 410 |
| 5:39.22 | 3:13.35 | 37.81 | 42.73 | 50.31 | 32.60 | |||||
| Petra Mijić | 2001 | GS | 1886 | 341 | 316 | 270 | 281 | 319 | 359 | |
| 5:48.11 | 3:10.77 | 39.54 | 40.94 | 44.89 | 34.05 | |||||
| 6 | Stela Tešanac | 2000 | ZPK | 1846 | 314 | 330 | 259 | 318 | 315 | 310 |
| 5:57.84 | 3:08.13 | 40.56 | 41.04 | 45.05 | 35.77 | |||||
| 7 | Antonia Šarić | 2000 | GS | 1826 | 341 | 294 | 263 | 327 | 243 | 358 |
| 5:48.15 | 3:15.38 | 39.87 | 1:25.93 | 1:46.36 | 34.10 | |||||
| 8 | Vicenca Violić | 2000 | JD | 1789 | 306 | 331 | 197 | 299 | 295 | 361 |
| 5:56.02 | 3:07.92 | 43.94 | 1:28.48 | 45.19 | 1:15.02 | |||||
| 9 | Dorotea Živalj | 2000 | OO | 1711 | 286 | 273 | 293 | 285 | 266 | 308 |
| 6:09.21 | 3:17.72 | 38.49 | 42.57 | 46.76 | 35.24 | |||||
| 10 | Lucija Deranja | 2000 | PCO | 1705 | 286 | 290 | 239 | 378 | 225 | 287 |
| 6:03.99 | 3:13.56 | 41.18 | 1:21.89 | 49.41 | 36.70 | |||||
| 11 | Nada Miličević | 2001 | MS | 1688 | 280 | 280 | 240 | 304 | 282 | 302 |
| 6:11.79 | 3:18.78 | 41.11 | 41.62 | 46.76 | 1:19.67 | |||||
| 12 | Maja Matas | 2000 | JS | 1672 | 311 | 284 | 302 | 214 | 230 | 331 |
| 5:58.70 | 3:17.62 | 38.55 | 44.82 | 49.11 | 1:17.26 | |||||
| 13 | Laura Boroš | 2000 | NZ | 1656 | 254 | 292 | 268 | 338 | 220 | 284 |
| 6:18.75 | 3:16.00 | 40.10 | 40.19 | 1:49.88 | 36.21 | |||||
| 14 | Kristina Miletić | 2000 | ZPK | 1655 | 284 | 287 | 225 | 267 | 275 | 317 |
| 6:05.02 | 3:16.99 | 41.99 | 43.48 | 1:42.12 | 34.91 | |||||
| 15 | Bruna Lokas | 2002 | MŠ | 1633 | 227 | 276 | 291 | 268 | 268 | 303 |
| 6:33.43 | 3:19.67 | 39.04 | 43.41 | 46.65 | 36.04 | |||||
| 16 | Tena Pernar | 2000 | DZ | 1620 | 249 | 282 | 228 | 265 | 301 | 295 |
| 6:21.49 | 3:18.28 | 41.80 | 43.61 | 44.86 | 35.76 | |||||
| 17 | Ida Franić | 2000 | NZ | 1519 | 263 | 275 | 215 | 295 | 221 | 250 |
| 6:14.43 | 3:19.75 | 43.16 | 42.08 | 49.70 | 1:24.84 | |||||
| Natalija Stanojević | 2001 | MS | 1519 | 236 | 298 | 201 | 308 | 221 | 255 | |
| 6:27.94 | 3:14.53 | 1:36.31 | 41.48 | 1:49.78 | 37.55 | |||||
| 19 | Ivana Granoša | 2000 | OO | 1507 | 280 | 249 | 244 | 274 | 217 | 243 |
| 6:11.71 | 3:26.59 | 41.39 | 1:31.09 | 50.03 | 38.80 | |||||
| 20 | Lea Knežević | 2001 | OO | 1485 | 259 | 279 | 196 | 269 | 228 | 254 |
| 6:21.62 | 3:18.89 | 43.98 | 41.57 | 1:48.58 | 38.21 | |||||
| 21 | Zrinka Rinkovec | 2000 | MDZ | 1465 | 272 | 293 | 228 | 195 | 244 | 233 |
| 6:10.26 | 3:15.75 | 42.31 | 1:39.18 | 1:46.25 | 1:25.14 | |||||
| 22 | Livija Vugrek | 2000 | DZ | 1464 | 218 | 238 | 183 | 215 | 334 | 276 |
| 6:38.56 | 3:29.73 | 45.58 | 44.80 | 44.20 | 37.17 | |||||
| 23 | Magdalena Mihaljević | 2000 | NZ | 1432 | 225 | 268 | 168 | 276 | 216 | 279 |
| 6:34.33 | 3:21.69 | 46.82 | 43.01 | 1:50.65 | 37.07 | |||||
| 24 | Amber Baldani | 2001 | NZ | 1425 | 225 | 264 | 199 | 248 | 228 | 261 |
| 6:34.32 | 3:22.54 | 44.28 | 44.55 | 50.20 | 1:23.64 | |||||
| 25 | Adrijana Šarić | 2000 | MZ | 1414 | 258 | 268 | 175 | 258 | 213 | 242 |
| 6:17.00 | 3:21.70 | 46.27 | 1:32.94 | 50.39 | 38.23 | |||||
| 26 | Matea Vila | 2000 | OO | 1407 | 267 | 252 | 198 | 219 | 211 | 260 |
| 6:17.65 | 3:25.79 | 1:38.15 | 46.45 | 51.49 | 37.94 | |||||
| 27 | Ivana Baraba | 2000 | PCO | 1395 | 225 | 275 | 216 | 220 | 193 | 266 |
| 6:34.15 | 3:19.78 | 43.12 | 46.40 | 52.05 | 37.65 | |||||
| 28 | Matea Bekina | 2000 | DZ | 1384 | 232 | 231 | 170 | 233 | 221 | 297 |
| 6:30.42 | 3:28.78 | 46.71 | 43.56 | 50.71 | 36.27 | |||||
| 29 | Anamarija Baraba | 2000 | PCO | 1367 | 212 | 272 | 214 | 225 | 184 | 260 |
| 6:42.36 | 3:20.52 | 42.73 | 46.01 | 52.89 | 1:23.73 | |||||
| 30 | Andrea Kuzmanić | 2002 | PS | 1355 | 236 | 223 | 216 | 258 | 170 | 252 |
| 6:33.20 | 3:34.17 | 43.12 | 43.99 | 55.37 | 38.35 | |||||
| 31 | Karmela Olujić | 2000 | DZ | 1352 | 193 | 249 | 206 | 239 | 227 | 238 |
| 6:55.03 | 3:26.47 | 43.80 | 45.13 | 1:48.75 | 1:26.28 | |||||
| 32 | Ana Sikra | 2000 | OO | 1350 | 240 | 258 | 193 | 196 | 211 | 252 |
| 6:31.00 | 3:24.27 | 44.21 | 48.20 | 1:51.46 | 38.31 | |||||
| 33 | Martina Andrašek | 2000 | DZ | 1347 | 235 | 234 | 214 | 253 | 161 | 250 |
| 6:28.89 | 3:30.92 | 43.23 | 44.30 | 55.31 | 37.79 | |||||
| 34 | Dani Copić | 2001 | GS | 1339 | 249 | 235 | 153 | 240 | 190 | 272 |
| 6:26.57 | 3:30.49 | 48.33 | 45.06 | 53.32 | 37.37 | |||||
| 35 | Kaja Sabol | 2002 | ČPK | 1318 | 191 | 233 | 169 | 270 | 184 | 271 |
| 6:56.20 | 3:31.35 | 46.75 | 43.31 | 52.87 | 37.39 | |||||
| 36 | Lara Vulić | 2000 | GS | 1300 | 271 | 237 | 147 | 220 | 175 | 250 |
| 6:10.53 | 3:27.13 | 48.39 | 44.44 | 53.76 | 37.81 | |||||
| 37 | Magdalena Volar | 2000 | MDZ | 1299 | 237 | 234 | 188 | 207 | 218 | 215 |
| 6:27.35 | 3:30.92 | 44.61 | 1:37.28 | 49.98 | 40.42 | |||||
| 38 | Martina Baraba | 2000 | PCO | 1291 | 240 | 254 | 153 | 201 | 218 | 225 |
| 6:31.21 | 3:25.16 | 48.32 | 47.79 | 50.92 | 39.82 | |||||
| 39 | Dora Dundić | 2000 | MZ | 1277 | 190 | 224 | 157 | 272 | 215 | 219 |
| 6:57.36 | 3:34.16 | 47.35 | 43.21 | 50.23 | 39.50 | |||||
| 40 | Jana Posavec | 2000 | SS | 1276 | 208 | 205 | 202 | 270 | 160 | 231 |
| 6:50.06 | 3:40.40 | 44.07 | 43.34 | 56.47 | 39.44 | |||||
| 41 | Margareta Sironić | 2000 | MZ | 1268 | 201 | 205 | 159 | 258 | 192 | 253 |
| 6:49.57 | 3:40.44 | 47.74 | 44.00 | 52.16 | 37.67 | |||||
| 42 | Dora Pavić | 2000 | GS | 1267 | 263 | 174 | 325 | 217 | 288 | |
| 3:22.84 | 46.28 | 40.71 | 50.07 | 36.67 | ||||||
| 43 | Karla Gulin | 2000 | MZ | 1253 | 170 | 221 | 131 | 220 | 279 | 232 |
| 7:12.92 | 3:34.88 | 1:51.14 | 46.35 | 46.93 | 39.39 | |||||
| Sara Knežević | 2001 | JD | 1253 | 136 | 289 | 161 | 179 | 241 | 247 | |
| 7:46.68 | 3:16.56 | 1:45.18 | 1:42.01 | 49.29 | 1:25.20 | |||||
| 45 | Petra Golem | 2000 | SS | 1252 | 173 | 206 | 191 | 211 | 213 | 258 |
| 7:10.19 | 3:40.09 | 44.34 | 47.04 | 51.30 | 38.04 | |||||
| 46 | Paola Horvat | 2000 | DZ | 1243 | 224 | 234 | 152 | 203 | 192 | 238 |
| 6:35.26 | 3:31.02 | 47.86 | 1:37.81 | 53.16 | 1:26.22 | |||||
| Karla Donadić | 2000 | ZZ | 1243 | 215 | 187 | 163 | 206 | 234 | 238 | |
| 6:45.98 | 3:47.32 | 46.74 | 45.44 | 48.77 | 38.43 | |||||
| 48 | Ivona Čukljek | 2000 | MDZ | 1228 | 205 | 204 | 127 | 204 | 263 | 225 |
| 6:46.91 | 3:40.88 | 51.50 | 47.60 | 47.87 | 1:27.81 | |||||
| 49 | Laura Radić | 2001 | SS | 1213 | 176 | 198 | 158 | 276 | 190 | 215 |
| 7:08.12 | 3:42.99 | 47.81 | 43.01 | 53.32 | 40.39 | |||||
| 50 | Doris Bender | 2000 | JD | 1212 | 170 | 239 | 118 | 217 | 216 | 252 |
| 7:13.34 | 3:29.35 | 52.04 | 44.66 | 51.11 | 1:24.62 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |