Hrvatski plivački savezSezona 2009/2010 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - početnici |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Alen Mosić | 1999 | PS | 2238 | 411 | 364 | 375 | 404 | 287 | 397 |
| 4:59.54 | 2:44.10 | 32.35 | 33.63 | 1:30.31 | 28.71 | |||||
| 2 | Marin Mogić | 1999 | PS | 2006 | 388 | 346 | 348 | 312 | 256 | 356 |
| 5:05.32 | 2:47.04 | 33.16 | 1:18.15 | 1:33.88 | 1:07.13 | |||||
| 3 | Mario Župa | 1999 | KK | 1835 | 376 | 303 | 241 | 345 | 233 | 337 |
| 5:08.61 | 2:54.58 | 36.60 | 35.44 | 43.15 | 30.89 | |||||
| 4 | Filip Turk | 1999 | ČPK | 1833 | 327 | 315 | 301 | 314 | 246 | 330 |
| 5:23.33 | 2:52.23 | 34.83 | 36.58 | 43.74 | 30.53 | |||||
| 5 | Toni Šimić | 1999 | SS | 1826 | 368 | 330 | 294 | 273 | 246 | 315 |
| 5:10.65 | 2:49.64 | 34.27 | 36.18 | 42.38 | 1:08.25 | |||||
| 6 | Ivan Filipović | 1999 | OO | 1746 | 283 | 295 | 319 | 287 | 248 | 314 |
| 5:39.09 | 2:56.08 | 34.16 | 37.71 | 42.25 | 31.62 | |||||
| 7 | Stefan Brnad | 1999 | SS | 1716 | 358 | 312 | 223 | 262 | 291 | 270 |
| 5:13.59 | 2:52.76 | 38.45 | 38.85 | 1:29.92 | 1:13.62 | |||||
| 8 | Andrija Nekić | 1999 | DZ | 1695 | 269 | 269 | 307 | 274 | 285 | 291 |
| 5:37.48 | 2:56.34 | 34.59 | 38.28 | 41.65 | 31.84 | |||||
| 9 | Ivan Jurić | 1999 | MS | 1675 | 267 | 270 | 275 | 307 | 272 | 284 |
| 5:45.64 | 3:01.36 | 35.88 | 36.86 | 42.33 | 32.69 | |||||
| 10 | Ivan Vučemilović | 2000 | PS | 1642 | 252 | 266 | 254 | 308 | 258 | 304 |
| 5:52.55 | 3:02.30 | 35.97 | 36.80 | 41.72 | 31.38 | |||||
| 11 | Luka Gojanović Rakić | 1999 | MŠ | 1626 | 343 | 286 | 246 | 204 | 233 | 314 |
| 5:11.30 | 2:58.00 | 37.25 | 1:25.78 | 43.14 | 1:09.98 | |||||
| 12 | Ivan Baljkas | 2000 | MŠ | 1625 | 331 | 290 | 249 | 262 | 204 | 289 |
| 5:15.03 | 2:51.96 | 36.23 | 1:22.82 | 45.15 | 1:10.29 | |||||
| 13 | Kristofer Rogić | 1999 | DZ | 1597 | 242 | 293 | 265 | 278 | 241 | 278 |
| 5:49.35 | 2:56.49 | 36.30 | 38.10 | 1:35.74 | 1:12.90 | |||||
| 14 | Aldin Botonjić | 1999 | SS | 1575 | 289 | 259 | 202 | 300 | 217 | 308 |
| 5:36.75 | 3:03.88 | 39.77 | 37.13 | 45.61 | 1:10.41 | |||||
| Fran Došen | 1999 | MZ | 1575 | 300 | 273 | 254 | 235 | 221 | 292 | |
| 5:25.29 | 3:00.62 | 36.82 | 40.26 | 45.34 | 32.39 | |||||
| 16 | Fran Senčar | 1999 | SS | 1558 | 313 | 258 | 247 | 264 | 190 | 286 |
| 5:20.81 | 3:04.18 | 37.17 | 38.74 | 46.24 | 1:12.17 | |||||
| 17 | Marko Smolić | 2000 | MŠ | 1557 | 267 | 265 | 274 | 238 | 233 | 280 |
| 5:38.24 | 3:02.46 | 35.93 | 40.09 | 44.58 | 32.86 | |||||
| 18 | Ivan Grubišić | 1999 | MZ | 1529 | 327 | 270 | 186 | 259 | 193 | 294 |
| 5:16.35 | 3:01.32 | 39.89 | 39.02 | 47.47 | 1:11.53 | |||||
| 19 | Martin Dodlek | 2000 | ČPK | 1502 | 262 | 252 | 274 | 236 | 225 | 253 |
| 5:47.95 | 3:05.64 | 35.90 | 40.22 | 45.08 | 33.96 | |||||
| 20 | Marin Ercegović | 1999 | PCO | 1462 | 233 | 247 | 233 | 286 | 186 | 277 |
| 5:53.89 | 3:01.40 | 37.93 | 37.75 | 46.53 | 32.96 | |||||
| 21 | Ognjen Marić | 2000 | MZ | 1457 | 227 | 259 | 212 | 284 | 213 | 262 |
| 5:56.87 | 3:03.79 | 39.11 | 37.80 | 45.90 | 32.96 | |||||
| 22 | Leon Marinković | 1999 | NZ | 1455 | 234 | 265 | 232 | 253 | 228 | 243 |
| 5:53.44 | 3:02.40 | 37.98 | 39.32 | 1:37.60 | 34.46 | |||||
| 23 | Filip Petani | 1999 | ZZ | 1445 | 268 | 231 | 202 | 260 | 221 | 263 |
| 5:45.46 | 3:10.95 | 38.87 | 38.93 | 45.33 | 1:14.27 | |||||
| 24 | Lovre Begović | 1999 | PS | 1441 | 286 | 227 | 142 | 239 | 223 | 324 |
| 5:30.70 | 3:12.09 | 43.66 | 40.06 | 45.24 | 1:09.27 | |||||
| 25 | Željko Šarić | 1999 | GS | 1429 | 296 | 262 | 227 | 161 | 230 | 253 |
| 5:27.01 | 3:03.25 | 38.26 | 43.14 | 1:37.31 | 33.35 | |||||
| 26 | Kristijan Kramarić | 2000 | SS | 1421 | 229 | 247 | 241 | 250 | 212 | 242 |
| 6:03.90 | 3:06.70 | 37.47 | 39.46 | 45.97 | 34.50 | |||||
| 27 | Dario Prosenica | 1999 | KK | 1419 | 267 | 235 | 193 | 246 | 207 | 271 |
| 5:45.80 | 3:09.87 | 39.41 | 39.67 | 1:40.83 | 33.19 | |||||
| 28 | Krešimir Nikić | 1999 | MZ | 1411 | 235 | 210 | 215 | 290 | 179 | 282 |
| 5:53.19 | 3:17.17 | 38.96 | 35.45 | 47.16 | 32.17 | |||||
| 29 | Grgo Mujan | 1999 | MS | 1399 | 281 | 243 | 205 | 230 | 174 | 266 |
| 5:40.03 | 3:07.88 | 38.66 | 1:26.48 | 47.59 | 1:13.91 | |||||
| 30 | Patrik Papac | 1999 | JD | 1388 | 291 | 256 | 156 | 207 | 206 | 272 |
| 5:28.90 | 3:04.50 | 1:34.70 | 1:25.37 | 1:37.97 | 33.16 | |||||
| 31 | Matej Njirić | 1999 | JD | 1383 | 240 | 246 | 174 | 278 | 197 | 248 |
| 5:50.75 | 3:07.05 | 40.85 | 38.09 | 1:39.33 | 1:13.97 | |||||
| Ante Anušić | 1999 | MZ | 1383 | 220 | 228 | 247 | 234 | 208 | 246 | |
| 6:01.09 | 3:11.79 | 37.19 | 40.32 | 1:40.58 | 34.32 | |||||
| 33 | Fran Lončar | 1999 | NZ | 1370 | 234 | 221 | 159 | 269 | 238 | 249 |
| 5:53.29 | 3:13.95 | 42.05 | 38.49 | 44.24 | 33.53 | |||||
| 34 | Dino Špadina | 2000 | GS | 1367 | 298 | 227 | 181 | 230 | 172 | 259 |
| 5:26.32 | 3:12.20 | 40.31 | 1:26.45 | 1:47.09 | 1:14.65 | |||||
| 35 | David Kardaš | 1999 | SS | 1349 | 230 | 227 | 231 | 199 | 209 | 253 |
| 5:55.40 | 3:12.03 | 37.13 | 42.56 | 44.72 | 1:15.22 | |||||
| 36 | Karlo Gavranović | 1999 | SS | 1341 | 272 | 228 | 116 | 266 | 180 | 279 |
| 5:43.57 | 3:11.88 | 46.69 | 1:22.39 | 48.52 | 1:12.76 | |||||
| 37 | Dominik Karačić | 2000 | MZ | 1331 | 201 | 204 | 236 | 226 | 222 | 242 |
| 6:11.67 | 3:13.41 | 37.74 | 40.79 | 45.26 | 33.84 | |||||
| 38 | Roberto Milaković | 1999 | SS | 1327 | 284 | 235 | 195 | 204 | 184 | 225 |
| 5:38.66 | 3:09.88 | 40.21 | 42.23 | 1:41.58 | 1:16.36 | |||||
| 39 | Mislav Čović | 1999 | JS | 1321 | 258 | 222 | 232 | 182 | 171 | 256 |
| 5:49.66 | 3:13.67 | 37.08 | 1:33.42 | 47.85 | 33.85 | |||||
| 40 | Nino Stošić | 1999 | MŠ | 1320 | 268 | 243 | 136 | 237 | 206 | 230 |
| 5:45.27 | 3:07.74 | 44.29 | 40.16 | 1:40.93 | 1:15.80 | |||||
| 41 | Vladimir Dlaka | 1999 | PS | 1319 | 220 | 222 | 192 | 261 | 202 | 222 |
| 6:08.72 | 3:13.57 | 40.41 | 38.92 | 1:41.50 | 1:18.52 | |||||
| 42 | Ivan Pekić | 1999 | JS | 1318 | 270 | 209 | 131 | 203 | 240 | 265 |
| 5:44.62 | 3:17.68 | 44.85 | 42.31 | 44.13 | 1:14.00 | |||||
| 43 | Karlo Noah Paut | 2000 | JS | 1313 | 235 | 219 | 203 | 231 | 144 | 281 |
| 6:00.96 | 3:14.39 | 38.80 | 40.54 | 50.66 | 32.81 | |||||
| 44 | Moreno Markovinović | 1999 | OO | 1307 | 244 | 234 | 159 | 219 | 212 | 239 |
| 5:56.39 | 3:10.23 | 42.04 | 41.25 | 44.51 | 34.65 | |||||
| 45 | Ivan Tomljenović | 1999 | DZ | 1301 | 208 | 230 | 202 | 240 | 178 | 243 |
| 6:07.52 | 3:11.34 | 39.76 | 40.00 | 48.70 | 34.42 | |||||
| 46 | Mateo Zlatić | 1999 | DZ | 1275 | 217 | 210 | 189 | 215 | 201 | 243 |
| 6:02.39 | 3:17.35 | 39.73 | 41.47 | 46.78 | 34.42 | |||||
| 47 | Jan Pantlik | 1999 | MZ | 1273 | 222 | 212 | 213 | 211 | 175 | 240 |
| 5:59.55 | 3:16.45 | 38.17 | 41.76 | 48.99 | 34.58 | |||||
| 48 | Stipe Šolić | 2000 | PS | 1272 | 242 | 200 | 252 | 286 | 292 | |
| 3:08.11 | 38.96 | 39.34 | 41.64 | 32.38 | ||||||
| 49 | Vid Šobat | 1999 | MDZ | 1271 | 214 | 202 | 136 | 209 | 235 | 275 |
| 6:04.17 | 3:19.80 | 45.35 | 41.91 | 43.03 | 32.44 | |||||
| 50 | Mario Ban | 2000 | DR | 1268 | 219 | 219 | 147 | 177 | 242 | 264 |
| 6:01.50 | 3:14.40 | 44.19 | 41.81 | 44.03 | 33.48 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |