Hrvatski plivački savezSezona 2009/2010 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Lucija Jurković-Periša | 1997 | ŠŠ | 3720 | 474 | 661 | 486 | 731 | 645 | 723 |
| 5:07.70 | 2:29.17 | 1:12.75 | 1:05.72 | 1:15.15 | 59.53 | |||||
| 2 | Dora Kamenjarin | 1997 | GS | 3590 | 684 | 624 | 502 | 610 | 439 | 731 |
| 4:35.92 | 2:29.98 | 1:11.99 | 1:07.79 | 1:25.42 | 2:08.45 | |||||
| 3 | Ela Vučemilović | 1997 | PS | 3445 | 610 | 596 | 564 | 555 | 463 | 657 |
| 4:46.74 | 2:34.47 | 2:32.10 | 2:34.50 | 1:23.92 | 1:01.46 | |||||
| 4 | Kate Gudelj | 1997 | PS | 3431 | 677 | 600 | 604 | 444 | 471 | 635 |
| 4:36.83 | 2:34.12 | 1:07.69 | 2:46.40 | 1:23.46 | 1:02.18 | |||||
| 5 | Antonia Gulin | 1997 | MŠ | 3150 | 511 | 560 | 452 | 579 | 474 | 574 |
| 5:04.10 | 2:37.71 | 1:13.52 | 2:32.30 | 1:23.25 | 1:04.32 | |||||
| 6 | Domina Bilač | 1997 | GS | 3106 | 513 | 572 | 539 | 456 | 496 | 530 |
| 5:03.72 | 2:34.40 | 1:09.31 | 1:16.88 | 1:22.03 | 1:06.05 | |||||
| 7 | Dora Rogulj | 1997 | GS | 3052 | 528 | 568 | 436 | 517 | 417 | 586 |
| 5:00.89 | 2:36.92 | 1:14.42 | 2:38.20 | 1:26.89 | 1:03.85 | |||||
| 8 | Dunja Bobić | 1997 | SS | 3047 | 522 | 570 | 442 | 389 | 541 | 583 |
| 4:57.89 | 2:34.63 | 1:14.08 | 1:18.78 | 2:51.22 | 2:16.53 | |||||
| 9 | Matea Čuvalo | 1997 | MDZ | 3042 | 582 | 549 | 428 | 502 | 382 | 599 |
| 4:47.35 | 2:38.71 | 1:15.90 | 1:12.34 | 1:31.51 | 1:03.39 | |||||
| 10 | Laura Čizmin | 1997 | ZZ | 2809 | 456 | 513 | 244 | 427 | 636 | 533 |
| 5:15.97 | 2:42.35 | 1:30.31 | 1:18.58 | 1:15.52 | 1:05.92 | |||||
| 11 | Katarina Mirosavljević | 1997 | MZ | 2789 | 507 | 475 | 352 | 564 | 323 | 568 |
| 5:04.92 | 2:44.27 | 1:19.87 | 1:11.62 | 1:34.61 | 1:04.54 | |||||
| 12 | Hana Maras | 1997 | PCO | 2738 | 484 | 488 | 349 | 419 | 528 | 470 |
| 5:09.60 | 2:45.10 | 1:21.22 | 1:19.10 | 2:52.65 | 2:28.90 | |||||
| 13 | Edda Škorić | 1998 | PCO | 2734 | 467 | 443 | 236 | 541 | 573 | 474 |
| 5:09.26 | 2:48.13 | 1:31.29 | 2:35.79 | 1:19.89 | 1:08.53 | |||||
| 14 | Nives Dravinec | 1998 | MZ | 2728 | 529 | 478 | 348 | 535 | 278 | 560 |
| 5:00.57 | 2:43.99 | 1:20.22 | 1:12.89 | 1:39.50 | 1:04.83 | |||||
| 15 | Nikolina Koprivnjak | 1997 | MDZ | 2725 | 494 | 503 | 452 | 391 | 395 | 490 |
| 5:03.49 | 2:41.20 | 1:13.49 | 1:20.97 | 1:30.49 | 1:07.77 | |||||
| 16 | Ema Šarar | 1998 | SS | 2677 | 463 | 479 | 378 | 366 | 487 | 504 |
| 5:14.37 | 2:46.16 | 1:19.09 | 1:22.72 | 3:01.47 | 1:07.13 | |||||
| 17 | Paula Herek | 1997 | OO | 2669 | 442 | 466 | 345 | 517 | 405 | 494 |
| 5:19.11 | 2:47.70 | 1:21.55 | 2:34.03 | 1:27.78 | 1:06.30 | |||||
| 18 | Andrea Omičević | 1998 | ZPK | 2630 | 426 | 467 | 358 | 419 | 461 | 499 |
| 5:18.81 | 2:45.21 | 1:20.58 | 1:19.12 | 1:24.05 | 1:07.37 | |||||
| 19 | Ana Golem | 1998 | SS | 2606 | 472 | 429 | 421 | 490 | 306 | 488 |
| 5:12.24 | 2:52.30 | 1:16.32 | 1:15.08 | 1:38.52 | 1:07.86 | |||||
| 20 | Dora Gabrijel | 1997 | PCO | 2567 | 437 | 477 | 400 | 473 | 286 | 494 |
| 5:20.38 | 2:44.11 | 1:16.53 | 1:13.80 | 1:40.69 | 1:06.33 | |||||
| 21 | Žana Manenica | 1997 | JD | 2560 | 458 | 464 | 361 | 366 | 414 | 497 |
| 5:11.17 | 2:45.63 | 2:54.37 | 1:20.36 | 1:27.09 | 1:07.45 | |||||
| 22 | Veronika Burazerović | 1997 | PCO | 2559 | 504 | 445 | 330 | 472 | 337 | 471 |
| 5:05.44 | 2:47.92 | 1:22.82 | 2:43.05 | 3:20.45 | 1:08.68 | |||||
| 23 | Antonia Čubelić | 1997 | PCO | 2528 | 540 | 487 | 581 | 391 | 529 | |
| 4:58.57 | 2:45.24 | 2:32.15 | 1:28.79 | 1:06.07 | ||||||
| 24 | Ana Bajok | 1998 | PCO | 2520 | 487 | 439 | 341 | 443 | 342 | 468 |
| 5:09.12 | 2:50.97 | 1:21.88 | 2:46.53 | 1:34.92 | 2:29.01 | |||||
| 25 | Ana Petrović | 1998 | PCO | 2518 | 341 | 444 | 487 | 446 | 329 | 471 |
| 5:43.36 | 2:50.35 | 1:11.68 | 1:17.48 | 1:34.07 | 1:08.68 | |||||
| 26 | Ines Valenčić | 1997 | PCO | 2511 | 504 | 421 | 323 | 432 | 312 | 519 |
| 5:05.59 | 2:53.36 | 1:23.39 | 2:47.97 | 1:37.88 | 2:24.05 | |||||
| 27 | Paula Golubić | 1997 | JD | 2413 | 357 | 454 | 327 | 395 | 391 | 489 |
| 5:38.17 | 2:46.79 | 1:21.90 | 2:53.00 | 1:28.78 | 1:07.82 | |||||
| 28 | Matea Skelin | 1997 | MŠ | 2407 | 477 | 427 | 214 | 339 | 482 | 468 |
| 5:11.25 | 2:52.64 | 1:34.36 | 3:02.07 | 1:24.62 | 2:29.11 | |||||
| 29 | Laura Kraljić | 1997 | PCO | 2390 | 410 | 418 | 278 | 524 | 339 | 421 |
| 5:22.88 | 2:51.43 | 1:26.42 | 2:33.34 | 1:35.19 | 1:09.92 | |||||
| 30 | Nika Begić | 1997 | PCO | 2341 | 341 | 440 | 343 | 423 | 387 | 407 |
| 5:43.42 | 2:50.84 | 1:21.76 | 2:49.07 | 1:31.05 | 2:36.13 | |||||
| 31 | Magdalena Radina | 1998 | PS | 2334 | 450 | 417 | 283 | 472 | 306 | 406 |
| 5:17.35 | 2:51.57 | 1:27.10 | 2:43.05 | 1:36.32 | 1:12.19 | |||||
| 32 | Marija Bibić | 1997 | MDZ | 2329 | 452 | 363 | 286 | 416 | 340 | 472 |
| 5:16.81 | 2:59.74 | 1:26.86 | 2:50.12 | 3:24.61 | 1:08.63 | |||||
| 33 | Anđela Šarić | 1997 | MŠ | 2326 | 433 | 430 | 217 | 390 | 388 | 468 |
| 5:21.48 | 2:49.89 | 1:33.91 | 1:21.00 | 1:29.01 | 1:07.50 | |||||
| 34 | Nada Sikra | 1997 | OO | 2316 | 405 | 402 | 282 | 442 | 369 | 416 |
| 5:28.69 | 2:53.69 | 3:09.18 | 2:46.61 | 3:14.60 | 2:32.77 | |||||
| 35 | Nelly Lisjak | 1998 | ČPK | 2303 | 327 | 432 | 408 | 456 | 262 | 418 |
| 5:48.12 | 2:51.94 | 1:17.11 | 2:44.91 | 1:43.77 | 1:11.46 | |||||
| 36 | Lea Peternel | 1998 | SS | 2285 | 424 | 447 | 226 | 318 | 469 | 401 |
| 5:23.75 | 2:49.99 | 1:32.64 | 1:26.68 | 3:03.75 | 2:34.63 | |||||
| 37 | Katarina Tufeković | 1998 | MZ | 2283 | 402 | 403 | 326 | 339 | 353 | 460 |
| 5:25.05 | 2:56.03 | 1:23.11 | 1:24.93 | 1:33.88 | 1:07.92 | |||||
| 38 | Ana Metelko | 1997 | ZPK | 2282 | 388 | 421 | 251 | 452 | 301 | 469 |
| 5:33.25 | 2:51.02 | 1:29.44 | 1:17.11 | 1:39.05 | 1:08.76 | |||||
| 39 | Tia Juničić | 1997 | PCO | 2269 | 511 | 234 | 492 | 516 | 516 | |
| 2:40.34 | 1:31.54 | 1:15.00 | 1:22.76 | 1:06.63 | ||||||
| 40 | Kristina Olujić | 1997 | DZ | 2261 | 375 | 382 | 327 | 349 | 366 | 462 |
| 5:37.22 | 2:59.18 | 1:23.03 | 1:24.06 | 1:32.77 | 1:09.15 | |||||
| 41 | Marina Medić | 1997 | DZ | 2255 | 365 | 362 | 254 | 478 | 296 | 500 |
| 5:40.05 | 3:02.35 | 1:30.33 | 1:13.52 | 1:39.54 | 1:07.33 | |||||
| 42 | Veronika Mahić | 1999 | JS | 2251 | 444 | 382 | 267 | 393 | 347 | 418 |
| 5:18.80 | 2:59.07 | 1:28.88 | 2:53.27 | 1:34.46 | 1:11.48 | |||||
| 43 | Katja Tonković | 1998 | PCO | 2242 | 499 | 461 | 439 | 355 | 488 | |
| 5:06.49 | 2:48.19 | 2:47.08 | 1:33.70 | 1:07.86 | ||||||
| 44 | Tea Kozulić | 1997 | BV | 2238 | 530 | 430 | 452 | 323 | 503 | |
| 4:56.36 | 2:49.87 | 2:41.13 | 1:34.66 | 2:25.50 | ||||||
| 45 | Tea Tadić | 1998 | PS | 2235 | 447 | 363 | 279 | 478 | 264 | 404 |
| 5:18.09 | 3:02.22 | 1:27.59 | 2:42.38 | 3:37.38 | 1:12.31 | |||||
| 46 | Lucija Hađina | 1998 | ZPK | 2228 | 405 | 378 | 243 | 346 | 447 | 409 |
| 5:28.52 | 2:59.83 | 1:31.66 | 1:24.33 | 1:26.79 | 1:11.99 | |||||
| 47 | Marta Šarar | 1998 | SS | 2214 | 422 | 392 | 215 | 430 | 330 | 425 |
| 5:19.81 | 2:57.57 | 1:34.11 | 2:48.21 | 3:21.80 | 2:31.73 | |||||
| 48 | Antonella Čavić | 1998 | PCO | 2210 | 441 | 392 | 189 | 425 | 329 | 434 |
| 5:19.38 | 2:57.53 | 1:39.62 | 2:48.80 | 1:36.14 | 2:32.81 | |||||
| 49 | Sara Nadoveza | 1997 | MŠ | 2193 | 410 | 374 | 234 | 419 | 334 | 422 |
| 5:27.17 | 3:00.35 | 3:21.52 | 2:45.20 | 3:25.77 | 1:09.86 | |||||
| 50 | Dora Milošević | 1997 | JD | 2184 | 397 | 377 | 315 | 310 | 361 | 424 |
| 5:30.77 | 2:57.41 | 1:24.04 | 3:02.63 | 3:16.02 | 1:11.12 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |