Hrvatski plivački savezSezona 2009/2010 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Ian Berišić | 1996 | MDZ | 3291 | 473 | 607 | 512 | 508 | 609 | 582 |
| 4:45.83 | 2:18.44 | 1:03.79 | 1:03.26 | 1:10.30 | 2:05.86 | |||||
| 2 | Darko Crnogaj | 1996 | ZPK | 3227 | 592 | 528 | 515 | 585 | 395 | 612 |
| 4:19.39 | 2:25.00 | 1:02.62 | 1:00.35 | 1:18.82 | 2:00.72 | |||||
| 3 | Ivan Ante Traljić | 1996 | JS | 3186 | 476 | 606 | 491 | 647 | 430 | 536 |
| 4:45.16 | 2:18.54 | 1:04.69 | 1:01.26 | 1:16.59 | 58.54 | |||||
| 4 | Roko Čopac | 1996 | GS | 3096 | 625 | 518 | 486 | 361 | 510 | 596 |
| 4:20.50 | 2:21.81 | 1:04.91 | 1:10.88 | 2:41.20 | 2:04.84 | |||||
| 5 | Lovro Draginić | 1996 | PCO | 3079 | 517 | 501 | 447 | 553 | 475 | 586 |
| 4:37.37 | 2:27.57 | 1:06.72 | 2:20.48 | 1:16.36 | 56.85 | |||||
| 6 | Sven Arnar Saemundsson | 1996 | MDZ | 2940 | 585 | 509 | 489 | 437 | 372 | 548 |
| 4:26.21 | 2:26.85 | 2:24.46 | 2:31.95 | 1:22.89 | 2:08.39 | |||||
| 7 | Mario Zaninović | 1997 | MDZ | 2874 | 622 | 490 | 527 | 394 | 265 | 576 |
| 4:20.81 | 2:28.64 | 2:20.85 | 2:30.34 | 1:30.02 | 2:06.30 | |||||
| 8 | Kristian Komlenić | 1997 | MZ | 2791 | 436 | 464 | 386 | 588 | 357 | 560 |
| 4:53.66 | 2:31.37 | 1:10.09 | 1:03.25 | 1:23.99 | 57.71 | |||||
| 9 | Relja Munjin | 1996 | ZPK | 2775 | 485 | 515 | 468 | 373 | 386 | 548 |
| 4:43.50 | 2:26.27 | 1:05.74 | 1:13.62 | 1:21.89 | 58.13 | |||||
| 10 | Duje Antulov | 1996 | PS | 2769 | 472 | 490 | 409 | 555 | 385 | 458 |
| 4:39.78 | 2:28.68 | 2:30.09 | 2:20.27 | 2:57.02 | 1:01.71 | |||||
| 11 | Borna Borčilo | 1996 | SS | 2698 | 497 | 431 | 361 | 284 | 576 | 549 |
| 4:41.19 | 2:30.76 | 1:10.50 | 1:16.79 | 1:11.62 | 2:08.29 | |||||
| 12 | Zvonimir Sučić | 1997 | MDZ | 2684 | 511 | 474 | 448 | 422 | 350 | 479 |
| 4:38.47 | 2:30.34 | 2:28.67 | 2:33.66 | 1:24.56 | 2:14.27 | |||||
| 13 | Anton Hrvatin | 1996 | DR | 2676 | 416 | 521 | 481 | 286 | 465 | 507 |
| 4:51.86 | 2:25.68 | 1:05.14 | 1:16.59 | 1:16.92 | 59.65 | |||||
| 14 | Jurica Ožegović | 1996 | ZPK | 2654 | 485 | 490 | 356 | 433 | 427 | 463 |
| 4:37.34 | 2:24.47 | 1:12.03 | 2:32.36 | 1:19.13 | 1:00.03 | |||||
| 15 | David Rakić | 1996 | MZ | 2647 | 387 | 516 | 554 | 404 | 361 | 425 |
| 5:05.60 | 2:26.18 | 1:02.13 | 2:35.92 | 1:23.71 | 1:03.24 | |||||
| 16 | Jakov Tadić | 1996 | PS | 2639 | 400 | 481 | 412 | 335 | 522 | 489 |
| 4:55.62 | 2:29.61 | 1:08.58 | 2:45.91 | 1:14.00 | 2:13.36 | |||||
| 17 | Martin Velkovski | 1996 | ZPK | 2621 | 432 | 452 | 259 | 478 | 495 | 505 |
| 4:54.54 | 2:32.69 | 1:18.71 | 1:07.78 | 1:13.08 | 59.71 | |||||
| 18 | Jerko Artuković | 1997 | GS | 2586 | 500 | 452 | 403 | 382 | 382 | 467 |
| 4:40.52 | 2:32.73 | 2:34.05 | 2:38.93 | 2:57.50 | 2:15.45 | |||||
| 19 | Val Gnjatović | 1996 | MDZ | 2583 | 483 | 453 | 388 | 495 | 311 | 453 |
| 4:43.72 | 2:28.20 | 1:09.97 | 1:06.96 | 1:27.98 | 1:01.93 | |||||
| 20 | Izidor Munjin | 1996 | ZPK | 2573 | 398 | 475 | 442 | 373 | 429 | 456 |
| 4:56.17 | 2:30.26 | 1:06.97 | 1:13.62 | 1:19.00 | 1:01.77 | |||||
| 21 | Jakov Rojko | 1997 | ČPK | 2563 | 477 | 455 | 303 | 500 | 267 | 561 |
| 4:44.93 | 2:32.35 | 1:15.95 | 1:06.73 | 1:32.59 | 57.67 | |||||
| 22 | Luka Planinc | 1996 | MZ | 2539 | 526 | 416 | 326 | 395 | 329 | 547 |
| 4:35.87 | 2:32.48 | 1:12.93 | 1:08.79 | 1:26.34 | 58.16 | |||||
| 23 | Duje Šarić | 1996 | GS | 2512 | 503 | 396 | 342 | 485 | 322 | 464 |
| 4:39.94 | 2:35.05 | 1:11.78 | 2:26.76 | 3:07.99 | 2:15.76 | |||||
| 24 | Nikola Obrovac | 1998 | MDZ | 2493 | 452 | 459 | 357 | 281 | 472 | 472 |
| 4:50.14 | 2:31.98 | 1:11.93 | 1:20.84 | 1:16.56 | 2:14.98 | |||||
| Sven Latinović | 1996 | OO | 2493 | 508 | 427 | 426 | 367 | 291 | 474 | |
| 4:39.15 | 2:35.66 | 1:07.82 | 2:33.83 | 1:29.92 | 2:14.80 | |||||
| 26 | Ivan Pažanin | 1996 | GS | 2492 | 514 | 405 | 439 | 315 | 326 | 493 |
| 4:37.93 | 2:38.39 | 2:29.75 | 1:14.14 | 1:24.02 | 2:13.04 | |||||
| 27 | Petar Krešimir Marasović | 1997 | MŠ | 2467 | 491 | 389 | 361 | 464 | 284 | 478 |
| 4:42.27 | 2:40.56 | 1:11.70 | 2:28.86 | 3:16.04 | 2:14.38 | |||||
| 28 | Oliver Bijelić | 1997 | OO | 2456 | 409 | 435 | 423 | 285 | 468 | 436 |
| 5:00.11 | 2:34.67 | 1:07.97 | 1:20.55 | 1:16.75 | 1:02.71 | |||||
| 29 | Roko Sučević | 1996 | DZ | 2449 | 415 | 387 | 264 | 483 | 360 | 540 |
| 4:58.64 | 2:40.92 | 1:19.55 | 1:07.52 | 1:23.76 | 58.39 | |||||
| 30 | Filip Doder | 1997 | MDZ | 2426 | 451 | 423 | 361 | 466 | 298 | 427 |
| 4:50.44 | 2:36.18 | 2:39.80 | 2:28.67 | 1:29.20 | 2:19.51 | |||||
| 31 | Petar Galić | 1996 | PCO | 2400 | 448 | 426 | 300 | 269 | 483 | 474 |
| 4:44.66 | 2:35.79 | 1:16.27 | 1:18.20 | 1:13.71 | 2:14.74 | |||||
| 32 | Miljenko Bojčić | 1996 | JS | 2395 | 578 | 420 | 379 | 467 | 551 | |
| 4:27.31 | 2:36.51 | 1:10.54 | 2:28.61 | 2:08.13 | ||||||
| 33 | Luka Vulić | 1997 | GS | 2388 | 532 | 330 | 439 | 378 | 214 | 495 |
| 4:34.87 | 2:49.59 | 2:29.69 | 2:39.49 | 1:36.63 | 2:12.84 | |||||
| 34 | Toma Kuzmanić | 1997 | PS | 2383 | 427 | 430 | 447 | 366 | 294 | 419 |
| 4:55.64 | 2:35.27 | 1:06.73 | 1:14.07 | 1:29.67 | 2:20.39 | |||||
| 35 | Filip Dujmić | 1996 | JS | 2325 | 337 | 390 | 432 | 332 | 378 | 456 |
| 5:20.14 | 2:40.49 | 1:07.51 | 2:46.44 | 1:22.42 | 1:01.80 | |||||
| 36 | Luka Dodlek | 1997 | ČPK | 2322 | 410 | 425 | 378 | 316 | 405 | 388 |
| 4:59.66 | 2:35.86 | 1:10.60 | 1:14.09 | 1:20.57 | 1:05.18 | |||||
| 37 | Ivan Samodol | 1996 | MŠ | 2316 | 330 | 405 | 407 | 328 | 448 | 398 |
| 5:15.14 | 2:33.85 | 1:07.72 | 1:16.85 | 1:15.59 | 2:19.27 | |||||
| 38 | Oskar Amančić | 1996 | PCO | 2309 | 468 | 454 | 515 | 327 | 545 | |
| 2:26.61 | 1:05.32 | 2:23.85 | 1:23.94 | 58.23 | ||||||
| 39 | Jure Jakovčić | 1997 | PS | 2306 | 504 | 366 | 351 | 403 | 236 | 446 |
| 4:39.77 | 2:39.12 | 1:11.18 | 2:29.16 | 1:33.51 | 2:14.12 | |||||
| 40 | Toni Živković | 1996 | MŠ | 2302 | 473 | 350 | 289 | 392 | 311 | 487 |
| 4:45.76 | 2:46.36 | 1:17.16 | 2:37.56 | 1:28.01 | 2:13.55 | |||||
| 41 | Ivan Karoglan | 1997 | PS | 2297 | 423 | 381 | 418 | 381 | 289 | 405 |
| 4:56.74 | 2:37.04 | 1:07.14 | 2:32.01 | 3:14.92 | 1:02.76 | |||||
| 42 | Ante Copić | 1998 | GS | 2279 | 415 | 413 | 358 | 321 | 387 | 385 |
| 4:52.15 | 2:37.41 | 1:11.90 | 1:17.38 | 2:56.78 | 2:24.44 | |||||
| 43 | Maro Violić | 1996 | JD | 2278 | 372 | 429 | 252 | 369 | 435 | 421 |
| 5:02.81 | 2:35.37 | 1:19.44 | 2:33.57 | 1:18.66 | 1:01.96 | |||||
| 44 | Ante Lučev | 1997 | JS | 2267 | 374 | 385 | 293 | 363 | 450 | 402 |
| 5:09.08 | 2:41.10 | 1:16.81 | 2:41.65 | 1:17.76 | 1:04.46 | |||||
| 45 | Šime Šimunić | 1996 | MZ | 2260 | 410 | 403 | 242 | 270 | 431 | 504 |
| 4:53.28 | 2:38.65 | 1:20.57 | 1:18.12 | 1:18.93 | 59.77 | |||||
| 46 | Luka Šimunović | 1996 | MDZ | 2258 | 466 | 387 | 219 | 379 | 436 | 371 |
| 4:47.17 | 2:40.85 | 1:24.60 | 2:39.29 | 2:49.83 | 2:22.62 | |||||
| 47 | Marko Šparac | 1996 | JS | 2253 | 439 | 413 | 297 | 297 | 350 | 457 |
| 4:53.09 | 2:37.39 | 1:16.47 | 1:19.42 | 1:24.57 | 1:01.76 | |||||
| 48 | Ivan Šitić | 1998 | GS | 2237 | 496 | 341 | 383 | 334 | 208 | 475 |
| 4:41.24 | 2:42.91 | 2:36.64 | 2:46.10 | 1:37.65 | 2:14.70 | |||||
| 49 | Mislav Vukić | 1996 | DZ | 2208 | 393 | 411 | 263 | 244 | 435 | 462 |
| 4:57.39 | 2:37.69 | 1:19.67 | 1:24.78 | 2:50.04 | 1:01.54 | |||||
| 50 | Mihael Đuran | 1996 | DZ | 2190 | 352 | 364 | 371 | 273 | 450 | 380 |
| 5:08.44 | 2:44.14 | 1:09.89 | 1:21.70 | 1:17.79 | 1:05.65 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |